Міні Гідравлічний Екскаватор XCMG XE55E (CE)
Технічна документація
ОПИС
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Міні Гідравлічний Екскаватор XCMG XE55E (CE)
1. Двигун відповідає нормам токсичності відпрацьованих газів Euro V, має високу надійність, екологічно чисту і має нижчу витрату палива.
2. Компактний дизайн Tailless і співпрацює з функцією повороту стріли, які можуть адаптуватися до вузьких місць роботи гнучко.
3) Набір високого тиску для швидкої заміни трубопроводів і двох наборів резервного копіювання з регулюванням витрати можуть повністю реалізувати одну машину з декількома функціями.
4. основні електричні елементи розташовані в новий тип розподільчої коробки, що робить зручнішим щоденне технічне обслуговування.
| Річ | Од. вим | Параметри | |
| Модель | Експлуатаційна маса | Кг | 5700 |
| Ємність ковша | м³ | 0,16 | |
| Двигун | Модель | — | Кубота V2403 |
| Кількість циліндрів | — | 4 | |
| Номінальна потужність | кВт/об/хв | 31,2/2200 | |
| Максимальний крутний момент/швидкість | Нм | 159,8/1500 | |
| зміщення | л | 2.434 | |
| Основне виконання | Швидкість руху (H/L) | км/год | 4,6/2,8 |
| Швидкість гойдання | об/хв | 9,5 | |
| Подоланий підйом | ° | ≤35 | |
| Тиск на ґрунт | кПа | 32,0 | |
| Зусилля копання ковша | кН | 44,5 | |
| Сила копання рукою | кН | 29,2 | |
| Максимальна тягова сила | кН | 52,8 | |
| Гідравлічна система | Номінальна витрата головного насоса | л/хв | 158,4 |
| Тиск головного запобіжного клапана | МПа | 30 | |
| Тиск у системі ходу | МПа | 30 | |
| Тиск у системі гойдання | МПа | 24 | |
| Тиск пілотної системи | МПа | 3,5 | |
| Ємність масла | Ємність паливного бака | л | 68 |
| Ємність гідравлічного бака | л | 46 | |
| Ємність моторного масла | л | 9,5 | |
| Розмір зовнішнього вигляду | Загальна довжина | мм | 5340 |
| B Загальна ширина | мм | 1960 г. | |
| C Загальна висота | мм | 2555 | |
| D Ширина платформи | мм | 1830 г. | |
| E Довжина гусениці | мм | 2490 | |
| F Габаритна ширина шасі | мм | 1960 г. | |
| G Ширина черевика гусениці | мм | 400 | |
| H Колісна база гусениці | мм | 1990 г. | |
| I Ширина колії | мм | 1560 | |
| J Зазор противаги | мм | 637 | |
| K Мінімальний дорожній просвіт | мм | 315 | |
| L Мінімальний радіус повороту хвоста | мм | 1040 | |
| М Висота гусениці | мм | 550 | |
| Робочий діапазон | Максимальна висота копання | мм | 5650 |
| B Максимальна висота розвантаження | мм | 4010 | |
| C Максимальна глибина копання | мм | 3640 | |
| D Максимальна глибина різання для рівного дна 2240 мм (8 футів) | мм | 3200 | |
| E Максимальна глибина копання вертикальної стіни | мм | 2690 | |
| F Максимальний радіус копання | мм | 6110 | |
| G Мінімальний радіус повороту | мм | 2430 | |
| Стандарт | Довжина стріли | мм | 2850 |
| Довжина руки | мм | 1570 | |
