Колісний екскаватор XCMG XE160W (CE)
Технічна документація
ОПИС
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Купити Колісний екскаватор XCMG XE160W (CE)
XCMG 15-тонний колісний екскаватор XE160W з Euro Stage IV.
1. Двигун, що відповідає нормам викидів Euro IV, вирізняється високою потужністю, швидким відгуком, низьким рівнем шуму, екологічністю, низькою витратою пального та кращою адаптивністю.
2 Технологія двосекційної стріли розширює робочий діапазон і підвищує адаптивність всієї машини.
3 Нова ергономічна кабіна забезпечує комфортне робоче середовище з відмінним круговим оглядом.
4 Використання приводного двигуна, осі та системи трансмісії світового класу, а також вбудована вісь і трансмісія забезпечують чудові ходові якості.
5. Круїз-контроль із постійною швидкістю знижує стомлюваність під час водіння, а автоматичний режим коливного блокування може відповідати різним умовам роботи.
| Модель | Одиниця | XE160W | |
| Експлуатаційна маса | Кг | 15500 | |
| Ємність ковша | м³ | 0,58 | |
| Двигун | Модель | / | QSB4.5 |
| Вихідна потужність | кВт/об/хв | 104/2000 | |
| Максимальний крутний момент/швидкість | Нм | 620/1500 | |
| зміщення | л | 4,5 | |
| Паливний бак | л | 250 | |
| Основне виконання | Номінальна витрата | л/хв | 270 |
| Робочий тиск | МПа | 31,4/34,3 | |
| Гідравлічний бак | л | 130 | |
| Швидкість гойдання | об/хв | 10 | |
| Зусилля копання ковша | кН | 103,5 | |
| Сила копання рукою | кН | 76 | |
| Мін. радіус повороту | мм | 6500 | |
| Швидкість подорожі | км/год | 8/35 | |
| Подоланий підйом | % | 70% | |
| Гідравлічна система | Головний насос/пілотний насос | / | 2×поршневий насос |
| Розмір зовнішнього вигляду | Повна довжина | мм | 8750 |
| Загальна ширина | мм | 2495 | |
| Загальна висота | мм | 3180 | |
| Зазор противаги | мм | 1247,5 | |
| Мін. Дорожній просвіт | мм | 479 | |
| хвостовий радіус повороту | мм | 2310 | |
| Колісна база | мм | 2800 | |
| Ширина протектора | мм | 1920 г. | |
| Ширина шасі | мм | 2490 | |
| Відстань від переднього моста до поворотного центру | мм | 1700 | |
| Висота капота | мм | 2493,5 | |
| Макс. глибина копання бульдозера | мм | ||
| Бульдозер (ширина/висота) | мм | ||
| Робочий об'єм | Макс. радіус копання | мм | 8296 |
| Макс. відстань копання | мм | 8050 | |
| Макс. висота копання | мм | 9150 | |
| Макс. висота скидання | мм | 6684 | |
| Макс. глибина копання | мм | 5040 | |
| Максимальна глибина різання для рівня дна 2240 мм (8 футів) | мм | 4825 | |
| Макс. глибина копання вертикальної стіни | мм | 4448 | |
| Макс. висота підйому бульдозера | мм | ||
| Стандарт | Подвійна стріла | ||
