Колёсный экскаватор XCMG XE160W (CE)
Техническая документация
ОПИСАНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Купить Колесный экскаватор XCMG XE160W (CE)
XCMG 15-тонный колесный экскаватор XE160W с Euro Stage IV.
1. Двигатель, соответствующий нормам выбросов Euro IV, отличается высокой мощностью, быстрым откликом, низким уровнем шума, экологичностью, низким расходом топлива и лучшей адаптивностью.
2. Технология двухсекционной стрелы расширяет рабочий диапазон и повышает адаптивность всей машины.
3. Новая эргономичная кабина обеспечивает комфортную рабочую среду с отличным круговым обзором.
4. Использование приводного двигателя, оси и системы трансмиссии мирового класса, а также встроенная ось и трансмиссия обеспечивают превосходные ходовые качества.
5. Круиз-контроль с постоянной скоростью снижает утомляемость при вождении, а автоматический режим колеблющейся блокировки может соответствовать различным условиям работы.
| Модель | Единица | XE160W | |
| Эксплуатационная масса | Кг | 15500 | |
| Емкость ковша | м³ | 0,58 | |
| Двигатель | Модель | / | QSB4.5 |
| Выходная мощность | кВт/об/мин | 104/2000 | |
| Максимальный крутящий момент/скорость | Нм | 620/1500 | |
| смещение | л | 4,5 | |
| Топливный бак | л | 250 | |
| Основное исполнение | Номинальный расход | л/мин | 270 |
| Рабочее давление | МПа | 31,4/34,3 | |
| Гидравлический бак | л | 130 | |
| Скорость качания | об/мин | 10 | |
| Усилие копания ковша | кН | 103,5 | |
| Сила копания рукой | кН | 76 | |
| Мин. радиус поворота | мм | 6500 | |
| Скорость путешествия | км/ч | 8/35 | |
| Преодолеваемый подъем | % | 70% | |
| Гидравлическая система | Главный насос/пилотный насос | / | 2×поршневой насос |
| Размер внешнего вида | Полная длина | мм | 8750 |
| Общая ширина | мм | 2495 | |
| Общая высота | мм | 3180 | |
| Зазор противовеса | мм | 1247,5 | |
| Мин. Дорожный просвет | мм | 479 | |
| хвостовой радиус поворота | мм | 2310 | |
| Колесная база | мм | 2800 | |
| Ширина протектора | мм | 1920 г. | |
| Ширина шасси | мм | 2490 | |
| Расстояние от переднего моста до поворотного центра | мм | 1700 | |
| Высота капота | мм | 2493,5 | |
| Макс. глубина копания бульдозера | мм | ||
| Бульдозер (ширина/высота) | мм | ||
| Рабочий объем | Макс. радиус копания | мм | 8296 |
| Макс. расстояние копания | мм | 8050 | |
| Макс. высота копания | мм | 9150 | |
| Макс. высота сброса | мм | 6684 | |
| Макс. глубина копания | мм | 5040 | |
| Максимальная глубина резания для уровня дна 2240 мм (8 футов) | мм | 4825 | |
| Макс. глубина копания вертикальной стены | мм | 4448 | |
| Макс. высота подъема бульдозера | мм | ||
| Стандарт | Двойная стрела | ||
