Гусеничный гидравлический экскаватор амфибия XCMG XE215S
ОПИСАНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
20-тонный экскаватор-амфибия XE215S гусеничный экскаватор для болотистых угодий.
Экскаваторы-амфибии XE215S широко используются при дноуглубительных работах на реках, управлении водоразделами, мокрых насыпях и других работах, на реке, реке, озере, море, освоении пляжных ресурсов и операциях по восстановлению окружающей среды. Автомобиль оснащен импортным двигателем и гидравлической системой, а эффективность и надежность работы выше. Шагающее устройство с герметичной коробкой, в 5 раз превышающее площадь заземления обычного экскаватора, может быть адаптировано к очень мягкому грунту, заболоченным местам, болотам. Три ряда прогулочных цепей обеспечивают безопасное и надежное хождение по воде.
| Эксплуатационная масса | 34260 кг | |
| Емкость ковша | 0,93 м³ | |
| Двигатель | Модель | CC-6BG1TRP-08 |
| Макс. Номинальная мощность | 128,5 кВт/2100 об/мин | |
| Максимальный крутящий момент | 551 Н·м/1600 об/мин | |
| смещение | 6,494 л | |
| Основной технический параметр |
Скорость | 3,2 км/ч |
| Скорость поворота | 13,3 об/мин | |
| Преодолеваемый подъем | 49%(26°) | |
| Давление на грунт | 13,7 кПа | |
| Изогнутая сила копания | 149кН | |
| Сила копания рукой | 111кН | |
| Макс.тяговое усилие | 189кН | |
| Гидравлическая система | Поток основного насоса | 2×206 л/мин |
| Давление главного предохранительного клапана | 34,3/37,0 МПа | |
| Давление в системе ходьбы | 34,3 МПа | |
| Давление поворотной системы | 28 МПа | |
| Давление пилотной системы | 3,9 МПа | |
| Емкость бака | Топливный бак | 360 |
| Гидравлический бак | 220 л | |
| Бак двигателя | 25 | |
| Измерение | Полная длина | 11335мм |
| Общая ширина | 5768мм | |
| Общая высота | 3925мм | |
| Ширина поворотного стола | 2710мм | |
| Длина башмака гусеницы | 9425мм | |
| Несущий овалвся ширина | 5768мм | |
| расстояние тумблерс | 8528мм | |
| Ширина колеи | 3640мм | |
| Ширина понтона | 1500мм | |
| Высота понтона | 1800мм | |
| Длина понтона | 9425мм | |
| Дорожный просвет противовеса | 1990мм | |
| Мин.клиренс | 1030мм | |
| Задний радиус поворота | 2728мм | |
| Рабочий диапазон |
Максимальный радиус копания | 10595мм |
| Максимальный радиус сброса | 7710мм | |
| Макс. Глубина копания | 5745мм | |
| Глубина копания в горизонтальной плоскости 8 дюймов | 5560мм | |
| Максимальная глубина копания по вертикали | 4790мм | |
| Макс. Радиус копания | 9950мм | |
| Мин. радиус поворота | 3530мм | |